06/04/2013
A Receita Federal, nos últimos anos tem feito o lançamento de várias ferramentas, para cruzar dados de contribuintes pessoas físicas que tentam se eximir de pagar o Leão.
Com o uso de cruzamento de informações advindas de médicos, cartórios, imobiliárias e operadores de cartão de crédito por exemplo a Receita Federal, tem pego no pulo vários contribuintes que se declaram isentos do imposto ou declaram um rendimento tributável menor que recebeu.
Comum pessoas receberem aluguéis de imóveis via imobiliárias, e não declararem, ou não declararem tudo, contudo, com a declaração chamada DIMOB, declaração de informações imobiliárias.
Declarações criadas pela Receita e que são cruzadas com o IR | |
---|---|
Declaração | O que entregam à Receita |
Dmed Declaração de Serviços Médicos | Entidades e profisisonais da saúde informam quanto e quando cada contribuinte pagou por serviços médicos |
Dirf Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte | Relatório entregue pelas empresas com os rendimentos recebidos pelos funcionários e o valor do imposto retido na fonte |
Decred Declaração de Operações com Cartões de Crédito | Operadoras de cartões de crédito informam quem movimenta mais de R$ 5.000 |
Dimob Declaração de Informações sobre as Atividades Imobiliárias | Administradoras de aluguéis, imobiliárias, construtoras e incorporadoras informam valor de aluguéis recebidos e preço de operações imobiliárias |
Dmof Declaração de Informações sobre a Movimentação Financeira | Bancos informam nome, CPF e valores dos correntistas pessoas físicas que movimentam mais de R$ 5.000 por semestre |
DBF Declaração de Benefícios Fiscais | Entidades (Criança e Adolescentes, Idosos, Esporte…) informam recursos recebidos das pessoas físicas |
DOI Declaração de Operações Imobiliárias | Cartórios de Notas, Títulos e Documentos e de Registros de Imóveis informam dados de vendedor, comprador, data de aquisição e venda e valor |
Nenhum comentário:
Postar um comentário